(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Procesador (SoC) | |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 mm × 71.5 mm × 7.65 mm |
| Peso | 204 gramos |
| Batería | 3125 mAh |
| Carga | 20 W |
| Carga inalámbrica | Qi (15 W) |
| SIM | doble SIM (nano-SIM y eSIM) |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, barómetro, escáner facial seguro |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | iOS 15 |
| Fecha presentación | 14 de septiembre de 2021 |
| Fecha disponibilidad | 24 de septiembre de 2021 |
| Nombre | A15 Bionic (b) de Apple |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 6 |
| Núcleos | 2× ? a ? GHz |
| Secundarios | 4× ? a ? GHz |
| GPU | Diseño propietario de Applea ? MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 15.5 cm (6.1 in) |
| Resolución | 2532 × 1170 píxeles |
| Densidad píx. | 458 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1200 nits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Principal (trasera) | |
| Principal | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.5 |
| Zum óptico | 4 aumentos |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | FHD y 240 f/s |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Función | ultra gran angular |
| Ángulo de visión | 120º |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.8 |
| Función | zum óptico de tres aumentos |
| Secundaria (frontal) | |
| Frontal | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 4 Gb/s descarga, 200 Mb/s subida |
| Wifi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| Otros | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado