HUAWEI Y9 2018 128GB ALMACENAMIENTO Y 4 RAM
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Rendimiento | |
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 |
| Chipset | - HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| - octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-T830 MP2 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 4 RAM |
| Antutu 7 resultado | 75322 |
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 5.93" pulgadas |
| Área de la pantalla | 90.7 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 18:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 76.7% |
| Resolución | 1080 x 2160 px |
| Puntos por pulgada | 407 PPI |
| Cámara trasera, básica | 16 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -16 MP, f/2.2, 27mm (gran angular), PDAF -2 MP, sensor de profundidad |
|
| Funciones | LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 13 MP, cámara doble |
| Características | -13 MP, f/2.0, 26mm (gran angular) -2 MP, sensor de profundidad |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado